DIRU-SARRERAK
Kapitulua | Udala | Musika Eskola | Erburua Olazti | Aurrekontu Bateratua |
---|---|---|---|---|
1.-Zuzeneko zergak | 627.800 | 627.800 | ||
2.-Zeharkako zergak | 30.000 | 30.000 | ||
3.-Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak | 152.840 | 11.000 | 60.000 | 223.840 |
4.-Transferentzia arruntak | 712.980 | 41.000 | 130.000 | 717.980 |
5.-Ondareko diru-sarrerak eta herrilurretako aprobetxamenduak | 652.580 | 652.580 | ||
7.-Kapital-transferentziak | 115.800 | 30.000 | 115.800 | |
DIRU-SARRERAK GUZTIRA | 2.292.000 | 52.000 | 220.000 | 2.368.000 |
GASTUAK
Kapitulua | Udala | Musika Eskola | Erburua Olazti | Aurrekontu Bateratua |
---|---|---|---|---|
1.-Langileria gastuak | 913.740 | 48.900 | 117.000 | 1.079.640 |
2.-Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak | 567.780 | 2.600 | 73.000 | 643.380 |
4.-Transferentzia arruntak | 401.380 | 235.380 | ||
6.-Inbertsio errealak | 379.100 | 500 | 30.000 | 409.600 |
7.-Kapital-transferentziak | 30.000 | |||
GASTUAK GUZTIRA | 2.292.000 | 52.000 | 220.000 | 2.368.000 |
OHARRA: Aurrekontu bateratua erakunde desberdinen aurrekontuak batuz lortzen da eta haien arteko transferentziak kenduz.
Aurrekontuaren behin-betiko onespenaren iragarkia NAOn
Hurrengo dokumentuetan Udalaren aurrekontua osatzen duten hiru erakundeen diru-sarreren eta gastuen kontu-sailen zerrendak ikus daitezke:
Udaleko diru-sarreren aurrekontua
Musika Eskolako Patronatua:
Musika Eskolako diru-sarreren aurrekontua
Musika Eskolako gastuen aurrekontua
Erburua Olazti S.L.:
Erburua Olazti S.L. sozietatearen aurreikuspena
2025 EKITALDIKO AURREKONTU-ALDAKETAK