2024ko 1. HIRUHILEKOA
Kontzeptua | Udala | Musika Eskola | Erburua Olazti S.L. |
Ordaindutako eragiketen ratioa (egunetan) | 15,04 | 6,00 | 4,61 |
Egindako ordainketen zenbateko osoa (eurotan) | 180.237,92 | 955,28 | 16,650,42 |
Ordaintzeko dauden eragiketen ratioa (egunetan) | 17,86 | 0,00 | 14,21 |
Egiteko dauden ordainketen zenbateko osoa (eurotan) | 11.740,57 | 0,00 | 498,38 |
ENTITATE BAKOITZEKO HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPEA (egunetan) | 15,21 | 6,00 | 4,89 |
HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPE GLOBALA: 14,33 egun
2024ko 2. HIRUHILEKOA
Kontzeptua | Udala | Musika Eskola | Erburua Olazti S.L. |
Ordaindutako eragiketen ratioa (egunetan) | 11,83 | 6,00 | 4,31 |
Egindako ordainketen zenbateko osoa (eurotan) | 59.525,43 | 79,90 | 14.605,82 |
Ordaintzeko dauden eragiketen ratioa (egunetan) | 6,52 | 0,00 | 2,74 |
Egiteko dauden ordainketen zenbateko osoa (eurotan) | 7.504,02 | 0,00 | 3.644,82 |
ENTITATE BAKOITZEKO HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPEA (egunetan) | 11,24 | 6,00 | 4,00 |
HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPE GLOBALA: 9,69 egun
2024ko 3. HIRUHILEKOA
Kontzeptua | Udala | Musika Eskola | Erburua Olazti S.L. |
Ordaindutako eragiketen ratioa (egunetan) | 12,21 | 3,82 | 8,55 |
Egindako ordainketen zenbateko osoa (eurotan) | 211.661,05 | 1.082,51 | 27.331,37 |
Ordaintzeko dauden eragiketen ratioa (egunetan) | 9,99 | 0,00 | 29,26 |
Egiteko dauden ordainketen zenbateko osoa (eurotan) | 4.074,95 | 0,00 | 1.863,64 |
ENTITATE BAKOITZEKO HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPEA (egunetan) | 12,17 | 3,82 | 9,87 |
HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPE GLOBALA: 11,86 egun
2024ko 4. HIRUHILEKOA
Kontzeptua | Udala | Musika Eskola | Erburua Olazti S.L. |
Ordaindutako eragiketen ratioa (egunetan) | |||
Egindako ordainketen zenbateko osoa (eurotan) | |||
Ordaintzeko dauden eragiketen ratioa (egunetan) | |||
Egiteko dauden ordainketen zenbateko osoa (eurotan) | |||
ENTITATE BAKOITZEKO HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPEA (egunetan) |
HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPE GLOBALA: egun