2018 EKITALDIKO AURREKONTUA
DIRU-SARRERAK
| Kapitulua | Udala | Musika Eskola | Erburua Olazti | Aurrekontu Bateratua |
|---|---|---|---|---|
| 1.-Zuzeneko zergak | 622.130,00 | 622.130,00 | ||
| 2.-Zeharkako zergak | 34.010,00 | 34.010,00 | ||
| 3.-Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak | 156.895,00 | 11.400,00 | 66.600,00 | 234.895,00 |
| 4.-Transferentzia arruntak | 519.550,00 | 25.500,00 | 110.000,00 | 522.550,00 |
| 5.-Ondareko diru-sarrerak eta herrilurretako aprobetxamenduak | 388.800,00 | 5.400,00 | 394.200,00 | |
| 7.-Kapital-transferentziak | 16.550,00 | 16.550,00 | ||
| DIRU-SARRERAK GUZTIRA | 1.737.935,00 | 36.900,00 | 182.000,00 | 1.824.335,00 |
GASTUAK
| Kapitulua | Udala | Musika Eskola | Erburua Olazti | Aurrekontu Bateratua |
|---|---|---|---|---|
| 1.-Langileria gastuak | 696.580,00 | 35.300,00 | 97.600,00 | 829.480,00 |
| 2.-Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak | 447.350,00 | 1.100,00 | 68.400,00 | 516.850,00 |
| 3.-Finantza gastuak | 2.100,00 | 2.100,00 | ||
| 4.-Transferentzia arruntak | 305.155,00 | 172.655,00 | ||
| 6.-Inbertsio errealak | 181.100,00 | 500,00 | 16.000,00 | 197.600,00 |
| 9.-Finantza-pasiboak | 105.650,00 | 105.650,00 | ||
| GASTUAK GUZTIRA | 1.737.935,00 | 36.900,00 | 182.000,00 | 1.824.335,00 |
OHARRA: Aurrekontu bateratua erakunde desberdinen aurrekontuak batuz lortzen da eta haien arteko transferentziak kenduz.
Aurrekontuaren behin-betiko onespenaren iragarkia NAOn
Hurrengo dokumentuetan Udalaren aurrekontua osatzen duten hiru erakundeen diru-sarreren eta gastuen kontu-sailen zerrendak ikus daitezke:
Udaleko diru-sarreren aurrekontua
Musika Eskolako Patronatua:
Musika Eskolako diru-sarreren aurrekontua
Musika Eskolako gastuen aurrekontua
Erburua Olazti S.L.:
Erburua Olazti S.L. sozietatearen aurreikuspena
2018 EKITALDIKO AURREKONTU-ALDAKETAK