2017ko 1. HIRUHILABETEKOA
Kontzeptua | Udala | Musika Eskola | Erburua Olazti S.L. |
Ordaindutako eragiketen ratioa (egunetan) | -14,24 | -26,74 | -25,25 |
Egindako ordainketen zenbateko osoa (eurotan) | 97.575,30 | 38,30 | 16.698,99 |
Ordaintzeko dauden eragiketen ratioa (egunetan) | -19,81 | 0,00 | -19,85 |
Egiteko dauden ordainketen zenbateko osoa (eurotan) | 4.587,86 | 0,00 | 340,94 |
ENTITATE BAKOITZEKO HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPEA (egunetan) | -14,49 | -26,74 | -25,14 |
HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPE GLOBALA: -16,02 egun
2017ko 2. HIRUHILABETEKOA
Kontzeptua | Udala | Musika Eskola | Erburua Olazti S.L. |
Ordaindutako eragiketen ratioa (egunetan) | -15,55 | -25,30 | -24,11 |
Egindako ordainketen zenbateko osoa (eurotan) | 79.893,85 | 142,31 | 11.208,84 |
Ordaintzeko dauden eragiketen ratioa (egunetan) | -18,13 | 0,00 | -25,59 |
Egiteko dauden ordainketen zenbateko osoa (eurotan) | 9.224,15 | 0,00 | 10.493,35 |
ENTITATE BAKOITZEKO HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPEA (egunetan) | -15,82 | -25,30 | -24,83 |
HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPE GLOBALA: -17,59 egun
2017ko 3. HIRUHILABETEKOA
Kontzeptua | Udala | Musika Eskola | Erburua Olazti S.L. |
Ordaindutako eragiketen ratioa (egunetan) | -13,51 | -30,00 | -15,27 |
Egindako ordainketen zenbateko osoa (eurotan) | 111.673,25 | 0,61 | 30.201,96 |
Ordaintzeko dauden eragiketen ratioa (egunetan) | -21,19 | 0,00 | -26,51 |
Egiteko dauden ordainketen zenbateko osoa (eurotan) | 13.425,08 | 0,00 | 2.130,40 |
ENTITATE BAKOITZEKO HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPEA (egunetan) | -14,33 | -30,00 | -16,01 |
HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPE GLOBALA: -14,68 egun
2017ko 4. HIRUHILABETEKOA
Kontzeptua | Udala | Musika Eskola | Erburua Olazti S.L. |
Ordaindutako eragiketen ratioa (egunetan) | -11,32 | -30,00 | -21,89 |
Egindako ordainketen zenbateko osoa (eurotan) | 250.596.54 | 16,24 | 13.483,59 |
Ordaintzeko dauden eragiketen ratioa (egunetan) | 34,64 | 0,00 | -25,17 |
Egiteko dauden ordainketen zenbateko osoa (eurotan) | 10.964,60 | 0,00 | 5.101,42 |
ENTITATE BAKOITZEKO HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPEA (egunetan) | -9,39 | -30,00 | -22,79 |
HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPE GLOBALA: -10,28 egun