1º TRIMESTRE DE 2017
Concepto | Ayuntamiento | Escuela de Música | Erburua Olazti S.L. |
Ratio de las operaciones pagadas (días) | -14,24 | -26,74 | -25,25 |
Importe total de pagos realizados (euros) | 97.575,30 | 38,30 | 16.698,99 |
Ratios de las operaciones pendientes de pago (días) | -19,81 | 0,00 | -19,85 |
Importe total de pagos pendientes (euros) | 4.587,86 | 0,00 | 340,94 |
PERIODO MEDIO DE PAGO DE CADA ENTIDAD (días) | -14,49 | -26,74 | -25,14 |
PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES: -16,02 días
2º TRIMESTRE DE 2017
Concepto | Ayuntamiento | Escuela de Música | Erburua Olazti S.L. |
Ratio de las operaciones pagadas (días) | -15,55 | -25,30 | -24,11 |
Importe total de pagos realizados (euros) | 79.893,85 | 142,31 | 11.208,84 |
Ratios de las operaciones pendientes de pago (días) | -18,13 | 0,00 | -25,59 |
Importe total de pagos pendientes (euros) | 9.224,15 | 0,00 | 10.493,35 |
PERIODO MEDIO DE PAGO DE CADA ENTIDAD (días) | -15,82 | -25,30 | -24,83 |
PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES: -17,59 días
3º TRIMESTRE DE 2017
Concepto | Ayuntamiento | Escuela de Música | Erburua Olazti S.L. |
Ratio de las operaciones pagadas (días) | -13,51 | -30,00 | -15,27 |
Importe total de pagos realizados (euros) | 111.673,25 | 0,61 | 30.201,96 |
Ratios de las operaciones pendientes de pago (días) | -21,19 | 0,00 | -26,51 |
Importe total de pagos pendientes (euros) | 13.425,08 | 0,00 | 2.130,40 |
PERIODO MEDIO DE PAGO DE CADA ENTIDAD (días) | -14,33 | -30,00 | -16,01 |
PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES: -14,68 días
4º TRIMESTRE DE 2017
Concepto | Ayuntamiento | Escuela de Música | Erburua Olazti S.L. |
Ratio de las operaciones pagadas (días) | -11,32 | -30,00 | -21,89 |
Importe total de pagos realizados (euros) | 250.596,54 | 16,24 | 13.483,59 |
Ratios de las operaciones pendientes de pago (días) | 34,64 | 0,00 | -25,17 |
Importe total de pagos pendientes (euros) | 10.964,60 | 0,00 | 5.101,42 |
PERIODO MEDIO DE PAGO DE CADA ENTIDAD (días) | -9,39 | -30,00 | -22,79 |
PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES: -10,28 días