1º TRIMESTRE DE 2016
Concepto | Ayuntamiento | Escuela de Música | Erburua Olazti S.L. |
Ratio de las operaciones pagadas (días) | -8,89 | -30,00 | -21,12 |
Importe total de pagos realizados (euros) | 104.977,33 | 4,65 | 20.688,17 |
Ratios de las operaciones pendientes de pago (días) | -17,48 | -14,00 | -15,04 |
Importe total de pagos pendientes (euros) | 27.261,97 | 56,57 | 810,04 |
PERIODO MEDIO DE PAGO DE CADA ENTIDAD (días) | -10,67 | -15,22 | -20,89 |
PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES: -12,10 días
2º TRIMESTRE DE 2016
Concepto | Ayuntamiento | Escuela de Música | Erburua Olazti S.L. |
Ratio de las operaciones pagadas (días) | -4,48 | -16,05 | -26,64 |
Importe total de pagos realizados (euros) | 115.430,19 | 101,21 | 13.797,49 |
Ratios de las operaciones pendientes de pago (días) | -11,06 | 0,00 | -12,98 |
Importe total de pagos pendientes (euros) | 16.398,45 | 0,00 | 2.026,47 |
PERIODO MEDIO DE PAGO DE CADA ENTIDAD (días) | -5,30 | -16,05 | -24,89 |
PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES: -7,40 días
3º TRIMESTRE DE 2016
Concepto | Ayuntamiento | Escuela de Música | Erburua Olazti S.L. |
Ratio de las operaciones pagadas (días) | -11,13 | -22,00 | -23,64 |
Importe total de pagos realizados (euros) | 130.132,33 | 40,13 | 20.701,43 |
Ratios de las operaciones pendientes de pago (días) | -20,05 | 0,00 | -19,58 |
Importe total de pagos pendientes (euros) | 18.676,69 | 0,00 | 1.674,06 |
PERIODO MEDIO DE PAGO DE CADA ENTIDAD (días) | -12,25 | -22,00 | -23,34 |
PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES: -13,70 días
4º TRIMESTRE DE 2016
Concepto | Ayuntamiento | Escuela de Música | Erburua Olazti S.L. |
Ratio de las operaciones pagadas (días) | -17,09 | -21,59 | -22,87 |
Importe total de pagos realizados (euros) | 155.107,31 | 309,27 | 16.202,95 |
Ratios de las operaciones pendientes de pago (días) | -20,73 | 0,00 | -24,74 |
Importe total de pagos pendientes (euros) | 9.400,14 | 0,00 | 1.163,85 |
PERIODO MEDIO DE PAGO DE CADA ENTIDAD (días) | -17,30 | -21,59 | -23,00 |
PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES: -17,85 días