1º TRIMESTRE DE 2018
Concepto | Ayuntamiento | Escuela de Música | Erburua Olazti S.L. |
Ratio de las operaciones pagadas (días) | -6,43 | -22,49 | -21,36 |
Importe total de pagos realizados (euros) | 114.519,79 | 290,47 | 19.787,91 |
Ratios de las operaciones pendientes de pago (días) | 37,53 | 0,00 | -12,20 |
Importe total de pagos pendientes (euros) | 16.036,26 | 0,00 | 1.663,62 |
PERIODO MEDIO DE PAGO DE CADA ENTIDAD (días) | -1,03 | -22,49 | -20,65 |
PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES: -3,83 días
2º TRIMESTRE DE 2018
Concepto | Ayuntamiento | Escuela de Música | Erburua Olazti S.L. |
Ratio de las operaciones pagadas (días) | 31,61 | 8,85 | 6,87 |
Importe total de pagos realizados (euros) | 82.421,27 | 274,64 | 10.878,46 |
Ratios de las operaciones pendientes de pago (días) | 12,58 | 0,00 | 9,17 |
Importe total de pagos pendientes (euros) | 11.478,05 | 0,00 | 1.114,07 |
PERIODO MEDIO DE PAGO DE CADA ENTIDAD (días) | 29,28 | 8,85 | 7,08 |
PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES: 26,72 días
Los cálculos del segundo trimestre se han realizado conforme a la nueva metología recogida en el Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, que ha modificado el modo de calcular anterior recogido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio.
3º TRIMESTRE DE 2018
Concepto | Ayuntamiento | Escuela de Música | Erburua Olazti S.L. |
Ratio de las operaciones pagadas (días) | 16,92 | 4,93 | 10,18 |
Importe total de pagos realizados (euros) | 132.673,90 | 75,06 | 26.696,37 |
Ratios de las operaciones pendientes de pago (días) | 16,62 | 0,00 | 12,54 |
Importe total de pagos pendientes (euros) | 12.763,73 | 0,00 | 723,86 |
PERIODO MEDIO DE PAGO DE CADA ENTIDAD (días) | 16,89 | 4,93 | 10,24 |
PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES: 15,83 días
4º TRIMESTRE DE 2018
Concepto | Ayuntamiento | Escuela de Música | Erburua Olazti S.L. |
Ratio de las operaciones pagadas (días) | 14,76 | 6,67 | 8,60 |
Importe total de pagos realizados (euros) | 138.144,20 | 132,91 | 12.844,64 |
Ratios de las operaciones pendientes de pago (días) | 7,64 | 0,00 | 12,00 |
Importe total de pagos pendientes (euros) | 5.843,90 | 0,00 | 319,56 |
PERIODO MEDIO DE PAGO DE CADA ENTIDAD (días) | 14,47 | 6,67 | 8,68 |
PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES:,13,98 días