1º TRIMESTRE DE 2024
Concepto | Ayuntamiento | Escuela de Música | Erburua Olazti S.L. |
Ratio de las operaciones pagadas (días) | 15,04 | 6,00 | 4,61 |
Importe total de pagos realizados (euros) | 180.237,92 | 955,28 | 16.650,42 |
Ratios de las operaciones pendientes de pago (días) | 17,86 | 0,00 | 14,21 |
Importe total de pagos pendientes (euros) | 11.740,57 | 0,00 | 498,38 |
PERIODO MEDIO DE PAGO DE CADA ENTIDAD (días) | 15,21 | 6,00 | 4,89 |
PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES: 14,33 días
2º TRIMESTRE DE 2024
Concepto | Ayuntamiento | Escuela de Música | Erburua Olazti S.L. |
Ratio de las operaciones pagadas (días) | 11,83 | 6,00 | 4,31 |
Importe total de pagos realizados (euros) | 59.525,43 | 79,90 | 14.605,82 |
Ratios de las operaciones pendientes de pago (días) | 6,52 | 0,00 | 2,74 |
Importe total de pagos pendientes (euros) | 7.504,02 | 0,00 | 3.644,82 |
PERIODO MEDIO DE PAGO DE CADA ENTIDAD (días) | 11,24 | 6,00 | 4,00 |
PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES: 9,69 días
3º TRIMESTRE DE 2024
Concepto | Ayuntamiento | Escuela de Música | Erburua Olazti S.L. |
Ratio de las operaciones pagadas (días) | 12,21 | 3,82 | 8,55 |
Importe total de pagos realizados (euros) | 211.661,05 | 1.082,51 | 27.331,37 |
Ratios de las operaciones pendientes de pago (días) | 9,99 | 0,00 | 29,26 |
Importe total de pagos pendientes (euros) | 4.074,95 | 0,00 | 1.863,64 |
PERIODO MEDIO DE PAGO DE CADA ENTIDAD (días) | 12,17 | 3,82 | 9,87 |
PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES: 11,86 días
4º TRIMESTRE DE 2024
Concepto | Ayuntamiento | Escuela de Música | Erburua Olazti S.L. |
Ratio de las operaciones pagadas (días) | |||
Importe total de pagos realizados (euros) | |||
Ratios de las operaciones pendientes de pago (días) | |||
Importe total de pagos pendientes (euros) | |||
PERIODO MEDIO DE PAGO DE CADA ENTIDAD (días) |
PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES: días