1º TRIMESTRE DE 2019
Concepto | Ayuntamiento | Escuela de Música | Erburua Olazti S.L. |
Ratio de las operaciones pagadas (días) | 20,05 | 12,33 | 6,21 |
Importe total de pagos realizados (euros) | 129.499,43 | 668,54 | 12.628,43 |
Ratios de las operaciones pendientes de pago (días) | 10,84 | 0,00 | 19,86 |
Importe total de pagos pendientes (euros) | 12.333,67 | 0,00 | 161,41 |
PERIODO MEDIO DE PAGO DE CADA ENTIDAD (días) | 19,25 | 12,33 | 6,38 |
PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES: 18,16 días
2º TRIMESTRE DE 2019
Concepto | Ayuntamiento | Escuela de Música | Erburua Olazti S.L. |
Ratio de las operaciones pagadas (días) | 10,75 | 11,22 | 3,92 |
Importe total de pagos realizados (euros) | 180.076,61 | 84,75 | 11.868,65 |
Ratios de las operaciones pendientes de pago (días) | 7,07 | 0,00 | 18,49 |
Importe total de pagos pendientes (euros) | 5.987,00 | 0,00 | 3.518,96 |
PERIODO MEDIO DE PAGO DE CADA ENTIDAD (días) | 10,63 | 11,22 | 7,25 |
PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES: 10,37 días
3º TRIMESTRE DE 2019
Concepto | Ayuntamiento | Escuela de Música | Erburua Olazti S.L. |
Ratio de las operaciones pagadas (días) | 14,90 | 12,93 | 11,71 |
Importe total de pagos realizados (euros) | 146.868,52 | 49,20 | 42.082,26 |
Ratios de las operaciones pendientes de pago (días) | 10,84 | 0,00 | 19,66 |
Importe total de pagos pendientes (euros) | 49.661,93 | 0,00 | 2.049,10 |
PERIODO MEDIO DE PAGO DE CADA ENTIDAD (días) | 13,88 | 12,93 | 12,08 |
PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES: 13,55 días
4º TRIMESTRE DE 2019
Concepto | Ayuntamiento | Escuela de Música | Erburua Olazti S.L. |
Ratio de las operaciones pagadas (días) | 9,54 | 12,36 | 7,09 |
Importe total de pagos realizados (euros) | 468.838,99 | 144,67 | 15.324,10 |
Ratios de las operaciones pendientes de pago (días) | 5,51 | 0,00 | 4,42 |
Importe total de pagos pendientes (euros) | 7.522,70 | 0,00 | 1.447,28 |
PERIODO MEDIO DE PAGO DE CADA ENTIDAD (días) | 9,48 | 12,36 | 6,86 |
PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES: 9,39 días