Tipo de tributo | Periodo de pago |
---|---|
Contribución territorial | Cuarto trimestre del año |
Impuesto sobre vehículos | Primer trimestre del año |
Impuesto de Actividades Económicas | Cuarto trimestre del año |
Vados | Diciembre |
Utilización aparcamiento municipal de camiones | Trimestralmente |
Ocupación del suelo | Mensualmente |
Aprovechamientos comunales | Diciembre |
Escuela de música | Mensualmente |
Tipos de gravamen para el ejercicio 2019
Tipos de gravamen para el ejercicio 2018
Tarifas del impuesto sobre vehículos para el ejercicio 2018
Tasas y precios públicos para el ejercicio 2018 (vigentes en 2019)
Puede consultar las diferentes tasas y precios públicos en la sección de Ordenanzas