4º TRIMESTRE DE 2015
Concepto | Ayuntamiento | Escuela de Música | Erburua Olazti S.L. |
Ratio de las operaciones pagadas (días) | -9,21 | -22,12 | -23,02 |
Importe total de pagos realizados (euros) | 351.434,92 | 765,92 | 14.273,40 |
Ratios de las operaciones pendientes de pago (días) | -26,55 | 0 | -29,00 |
Importe total de pagos pendientes (euros) | 28.101,64 | 0 | 1.521,09 |
PERIODO MEDIO DE PAGO DE CADA ENTIDAD (días) | -10,50 | -22,12 | -23,59 |
PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES:-11,04 días