1º TRIMESTRE DE 2025
Concepto | Ayuntamiento | Escuela de Música | Erburua Olazti S.L. |
Ratio de las operaciones pagadas (días) | 10,71 | 4,32 | 8,72 |
Importe total de pagos realizados (euros) | 92.143,44 | 1.162,41 | 31.801,84 |
Ratios de las operaciones pendientes de pago (días) | 10,54 | 0,00 | 6,56 |
Importe total de pagos pendientes (euros) | 14.411,57 | 0,00 | 1.859,39 |
PERIODO MEDIO DE PAGO DE CADA ENTIDAD (días) | 10,69 | 4,32 | 8,60 |
PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES: 10,14 días