2016ko 1. HIRUHILABETEKOA
Kontzeptua | Udala | Musika Eskola | Erburua Olazti S.L. |
Ordaindutako eragiketen ratioa (egunetan) | -8,89 | -30,00 | -21,12 |
Egindako ordainketen zenbateko osoa (eurotan) | 104.977,33 | 4,65 | 20.688,17 |
Ordaintzeko dauden eragiketen ratioa (egunetan) | -17,48 | -14,00 | -15,04 |
Egiteko dauden ordainketen zenbateko osoa (eurotan) | 27.261,97 | 56,57 | 810,04 |
ENTITATE BAKOITZEKO HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPEA (egunetan) | -10,67 | -15,22 | -20,89 |
HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPE GLOBALA: -12,10 egun
2016ko 2. HIRUHILABETEKOA
Kontzeptua | Udala | Musika Eskola | Erburua Olazti S.L. |
Ordaindutako eragiketen ratioa (egunetan) | -4,48 | -16,05 | -26,64 |
Egindako ordainketen zenbateko osoa (eurotan) | 115.430,19 | 101,21 | 13.797,49 |
Ordaintzeko dauden eragiketen ratioa (egunetan) | -11,06 | 0,00 | -12,98 |
Egiteko dauden ordainketen zenbateko osoa (eurotan) | 16.398,45 | 0,00 | 2.026,47 |
ENTITATE BAKOITZEKO HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPEA (egunetan) | -5,30 | -16,05 | -24,89 |
HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPE GLOBALA: -7,40 egun
2016ko 3. HIRUHILABETEKOA
Kontzeptua | Udala | Musika Eskola | Erburua Olazti S.L. |
Ordaindutako eragiketen ratioa (egunetan) | -11,13 | -22,00 | -23,64 |
Egindako ordainketen zenbateko osoa (eurotan) | 130.132,33 | 40,13 | 20.701,43 |
Ordaintzeko dauden eragiketen ratioa (egunetan) | -20,05 | 0,00 | -19,58 |
Egiteko dauden ordainketen zenbateko osoa (eurotan) | 18.676,69 | 0,00 | 1.674,06 |
ENTITATE BAKOITZEKO HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPEA (egunetan) | -12,25 | -22,00 | -23,34 |
HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPE GLOBALA: -13,70 egun
2016ko 4. HIRUHILABETEKOA
Kontzeptua | Udala | Musika Eskola | Erburua Olazti S.L. |
Ordaindutako eragiketen ratioa (egunetan) | -17,09 | -21,59 | -22,87 |
Egindako ordainketen zenbateko osoa (eurotan) | 155.107,31 | 309,27 | 16.202,95 |
Ordaintzeko dauden eragiketen ratioa (egunetan) | -20,73 | 0,00 | -24,74 |
Egiteko dauden ordainketen zenbateko osoa (eurotan) | 9.400,14 | 0,00 | 1.163,85 |
ENTITATE BAKOITZEKO HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPEA (egunetan) | -17,30 | -21,59 | -23,00 |
HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPE GLOBALA: -17,85 egun