2019ko 1. HIRUHILEKOA
Kontzeptua | Udala | Musika Eskola | Erburua Olazti S.L. |
Ordaindutako eragiketen ratioa (egunetan) | 20,05 | 12,33 | 6,21 |
Egindako ordainketen zenbateko osoa (eurotan) | 129.499,43 | 668,54 | 12.628,43 |
Ordaintzeko dauden eragiketen ratioa (egunetan) | 10,84 | 0,00 | 19,86 |
Egiteko dauden ordainketen zenbateko osoa (eurotan) | 12.333,67 | 0,00 | 161,41 |
ENTITATE BAKOITZEKO HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPEA (egunetan) | 19,25 | 12,33 | 6,38 |
HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPE GLOBALA: 18,16 egun
2019ko 2. HIRUHILEKOA
Kontzeptua | Udala | Musika Eskola | Erburua Olazti S.L. |
Ordaindutako eragiketen ratioa (egunetan) | 10,75 | 11,22 | 3,92 |
Egindako ordainketen zenbateko osoa (eurotan) | 180.076,61 | 84,75 | 11.868,65 |
Ordaintzeko dauden eragiketen ratioa (egunetan) | 7,07 | 0,00 | 18,49 |
Egiteko dauden ordainketen zenbateko osoa (eurotan) | 5.987,00 | 0,00 | 3.518,96 |
ENTITATE BAKOITZEKO HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPEA (egunetan) | 10,63 | 11,22 | 7,25 |
HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPE GLOBALA: 10,37 egun
2019ko 3. HIRUHILEKOA
Kontzeptua | Udala | Musika Eskola | Erburua Olazti S.L. |
Ordaindutako eragiketen ratioa (egunetan) | 14,90 | 12,93 | 11,71 |
Egindako ordainketen zenbateko osoa (eurotan) | 146.868,52 | 49,20 | 42.082,26 |
Ordaintzeko dauden eragiketen ratioa (egunetan) | 10,84 | 0,00 | 19,66 |
Egiteko dauden ordainketen zenbateko osoa (eurotan) | 49.661,93 | 0,00 | 2.049,10 |
ENTITATE BAKOITZEKO HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPEA (egunetan) | 13,88 | 12,93 | 12,08 |
HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPE GLOBALA: 13,55 egun
2019ko 4. HIRUHILEKOA
Kontzeptua | Udala | Musika Eskola | Erburua Olazti S.L. |
Ordaindutako eragiketen ratioa (egunetan) | 9,54 | 12,36 | 7,09 |
Egindako ordainketen zenbateko osoa (eurotan) | 468.838,99 | 144,67 | 15.324,10 |
Ordaintzeko dauden eragiketen ratioa (egunetan) | 5,51 | 0,00 | 4,42 |
Egiteko dauden ordainketen zenbateko osoa (eurotan) | 7.522,70 | 0,00 | 1.447,28 |
ENTITATE BAKOITZEKO HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPEA (egunetan) | 9,48 | 12,36 | 6,86 |
HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPE GLOBALA: 9,39 egun