2017 EKITALDIKO AURREKONTUA
DIRU-SARRERAK
Kapitulua | Udala | Musika Eskola | Erburua Olazti | Aurrekontu Bateratua |
---|---|---|---|---|
1.-Zuzeneko zergak | 610.370,00 | 610.370,00 | ||
2.-Zeharkako zergak | 22.010,00 | 22.010,00 | ||
3.-Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak | 152.540,00 | 10.000,00 | 72.770,00 | 235.310,00 |
4.-Transferentzia arruntak | 497.040,00 | 22.600,00 | 110.000,00 | 499.640,00 |
5.-Ondareko diru-sarrerak eta herrilurretako aprobetxamenduak | 288.330,00 | 5.100,00 | 293.430,00 | |
7.-Kapital-transferentziak | 43.340,00 | 43.340,00 | ||
DIRU-SARRERAK GUZTIRA | 1.613.630,00 | 32.600,00 | 187.870,00 | 1.704.100,00 |
GASTUAK
Kapitulua | Udala | Musika Eskola | Erburua Olazti | Aurrekontu Bateratua |
---|---|---|---|---|
1.-Langileria gastuak | 648.670,00 | 30.700,00 | 98.800,00 | 778.170,00 |
2.-Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak | 413.360,00 | 1.400,00 | 82.070,00 | 496.830,00 |
3.-Finantza gastuak | 3.050,00 | 3.050,00 | ||
4.-Transferentzia arruntak | 307.020,00 | 177.020,00 | ||
6.-Inbertsio errealak | 135.880,00 | 500,00 | 7.000,00 | 143.380,00 |
9.-Finantza-pasiboak | 105.650,00 | 105.650,00 | ||
GASTUAK GUZTIRA | 1.613.630,00 | 32.600,00 | 187.870,00 | 1.704.100,00 |
OHARRA: Aurrekontu bateratua erakunde desberdinen aurrekontuak batuz lortzen da eta haien arteko transferentziak kenduz.
Hurrengo dokumentuetan Udalaren aurrekontua osatzen duten hiru erakundeen diru-sarreren eta gastuen kontu-sailen zerrendak ikus daitezke:
Udaleko diru-sarreren aurrekontua
Musika Eskolako diru-sarreren aurrekontua
Musika Eskolako gastuen aurrekontua