2018ko 1. HIRUHILEKOA
Kontzeptua | Udala | Musika Eskola | Erburua Olazti S.L. |
Ordaindutako eragiketen ratioa (egunetan) | -6,43 | -22,49 | -21,36 |
Egindako ordainketen zenbateko osoa (eurotan) | 114.519,79 | 290,47 | 19.787,91 |
Ordaintzeko dauden eragiketen ratioa (egunetan) | 37,53 | 0,00 | -12,20 |
Egiteko dauden ordainketen zenbateko osoa (eurotan) | 16.036,26 | 0,00 | 1.663,62 |
ENTITATE BAKOITZEKO HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPEA (egunetan) | -1,03 | -22,49 | -20,65 |
HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPE GLOBALA: -3,83 egun
2018ko 2. HIRUHILEKOA
Kontzeptua | Udala | Musika Eskola | Erburua Olazti S.L. |
Ordaindutako eragiketen ratioa (egunetan) | 31,61 | 8,85 | 6,87 |
Egindako ordainketen zenbateko osoa (eurotan) | 82.421,27 | 274,64 | 10.878,46 |
Ordaintzeko dauden eragiketen ratioa (egunetan) | 12,58 | 0,00 | 9,17 |
Egiteko dauden ordainketen zenbateko osoa (eurotan) | 11.478,05 | 0,00 | 1.114,07 |
ENTITATE BAKOITZEKO HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPEA (egunetan) | 29,28 | 8,85 | 7,08 |
HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPE GLOBALA: 26,72 egun
Bigarren hiruhileko honetako kalkuluak abenduaren 22ko 1040/2017 Errege Dekretuan jasotako metologia berriaren arabera egin dira. Aipatu dekretuak uztailaren 25eko 635/2014 Errege Dekretuan jasotzen zen kalkulatzeko modua aldatu du.
2018ko 3. HIRUHILEKOA
Kontzeptua | Udala | Musika Eskola | Erburua Olazti S.L. |
Ordaindutako eragiketen ratioa (egunetan) | 16,92 | 4,93 | 10,18 |
Egindako ordainketen zenbateko osoa (eurotan) | 132.673,90 | 75,06 | 26.696,37 |
Ordaintzeko dauden eragiketen ratioa (egunetan) | 16,62 | 0,00 | 12,54 |
Egiteko dauden ordainketen zenbateko osoa (eurotan) | 12.763,73 | 0,00 | 723,86 |
ENTITATE BAKOITZEKO HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPEA (egunetan) | 16,89 | 4,93 | 10,24 |
HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPE GLOBALA: 15,83 egun
2018ko 4. HIRUHILEKOA
Kontzeptua | Udala | Musika Eskola | Erburua Olazti S.L. |
Ordaindutako eragiketen ratioa (egunetan) | 14,76 | 6,67 | 8,60 |
Egindako ordainketen zenbateko osoa (eurotan) | 138.144,20 | 132,91 | 12.844,64 |
Ordaintzeko dauden eragiketen ratioa (egunetan) | 7,64 | 0,00 | 12,00 |
Egiteko dauden ordainketen zenbateko osoa (eurotan) | 5.843,90 | 0,00 | 319,56 |
ENTITATE BAKOITZEKO HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPEA (egunetan) | 14,47 | 6,67 | 8,68 |
HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPE GLOBALA: 13,98 egun