2019 EKITALDIKO AURREKONTUA
DIRU-SARRERAK
Kapitulua | Udala | Musika Eskola | Erburua Olazti | Aurrekontu Bateratua |
---|---|---|---|---|
1.-Zuzeneko zergak | 617.090,00 | 617.090,00 | ||
2.-Zeharkako zergak | 20.010,00 | 20.010,00 | ||
3.-Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak | 160.560,00 | 12.000,00 | 58.000,00 | 230.560,00 |
4.-Transferentzia arruntak | 542.440,00 | 27.560,00 | 70.000,00 | 545.440,00 |
5.-Ondareko diru-sarrerak eta herrilurretako aprobetxamenduak | 478.170,00 | 478.170,00 | ||
7.-Kapital-transferentziak | 23.190,00 | 50.650,00 | 23.910,00 | |
DIRU-SARRERAK GUZTIRA | 1.842.180,00 | 39.560,00 | 178.650,00 | 1.915.180,00 |
GASTUAK
Kapitulua | Udala | Musika Eskola | Erburua Olazti | Aurrekontu Bateratua |
---|---|---|---|---|
1.-Langileria gastuak | 764.215,00 | 37.810,00 | 62.000,00 | 864.025,00 |
2.-Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak | 438.720,00 | 1.150,00 | 59.700,00 | 499.570,00 |
3.-Finantza gastuak | 1.520,00 | 1.520,00 | ||
4.-Transferentzia arruntak | 273.575,00 | 179.015,00 | ||
6.-Inbertsio errealak | 207.850,00 | 600,00 | 50.650,00 | 259.100,00 |
7.-Kapital-transferentziak | 50.650,00 | 0,00 | ||
9.-Finantza-pasiboak | 105.650,00 | 105.650,00 | ||
GASTUAK GUZTIRA | 1.842.180,00 | 39.560,00 | 172.350,00 | 1.908.880,00 |
OHARRA: Aurrekontu bateratua erakunde desberdinen aurrekontuak batuz lortzen da eta haien arteko transferentziak kenduz.
Aurrekontuaren behin-betiko onespenaren iragarkia NAOn
Hurrengo dokumentuetan Udalaren aurrekontua osatzen duten hiru erakundeen diru-sarreren eta gastuen kontu-sailen zerrendak ikus daitezke:
Udaleko diru-sarreren aurrekontua
Musika Eskolako Patronatua:
Musika Eskolako diru-sarreren aurrekontua
Musika Eskolako gastuen aurrekontua
Erburua Olazti S.L.: